Smart Monorail
New Paradigm of Tomorrow e-Mobility
산악형 모노레일 (8인승 고급형) Mountains type
Specification
일반제원 | 차량의 크기 | L(5.900mm) * W(1,580mm) * H(3,000mm) |
인승수 | 8인승 | |
성능 | 주행속도 | 60m / 분 ~ 90m / 분 가감속 운행 |
최대등판각도 | 40° | |
구동 방식 | 렉 & 피니언 | |
구동모터 | 24kw 동력 이중화 | |
통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | |
배터리/충전기 | LIB / 배터리 자동교환방식 | |
안전장치 | 정지장치 | 터치 리미트 스위치 |
충돌방지장치 | 장애물 감지 센서 부착 | |
완충범퍼장치 | 스프링식 완충범퍼 및 전원단락 차량보호 | |
추종장치 | 차량 간격 자동 추종 | |
제동장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | |
탈선방지시스템 | 상하 탈선방지 롤러 방식 |
산악형 모노레일 (8인승 오픈형) Mountains type
Specification
일반제원 | 차량의 크기 | L(4.200mm) * W(1,500mm) * H(2,300mm) |
인승수 | 8인승 | |
성능 | 주행속도 | 60m / 분 ~ 90m / 분 가감속 운행 |
최대등판각도 | 26° | |
구동 방식 | 렉 & 피니언 | |
구동모터 | 14kw 동력 이중화 | |
통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | |
배터리/충전기 | LIB / 급속 충전방식 | |
안전장치 | 정지장치 | 터치 리미트 스위치 |
충돌방지장치 | 장애물 감지 센서 부착 | |
완충범퍼장치 | 스프링식 완충 범퍼 및 전원단락 차량보호 | |
추종장치 | 차량 간격 자동 추종 | |
제동장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | |
탈선방지시스템 | 상하 탈선방지 롤러 방식 |
산악형 모노레일 (6인승 캐빈형) Mountains type
Specification
일반제원 | 차량의 크기 | L(3.900mm) * W(1,500mm) * H(2,300mm) |
인승수 | 6인승 | |
성능 | 주행속도 | 60m / 분 ~ 90m / 분 가감속 운행 |
최대등판각도 | 26° | |
구동 방식 | 렉 & 피니언 | |
구동모터 | 17kw 동력 이중화 | |
통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | |
배터리/충전기 | LIB / 배터리 자동교환 방식 | |
안전장치 | 정지장치 | 터치 리미트 스위치 |
충돌방지장치 | 장애물 감지 센서 부착 | |
완충범퍼장치 | 스프링식 완충 범퍼 및 전원단락 차량보호 | |
추종장치 | 차량 간격 자동 추종 | |
제동장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | |
탈선방지시스템 | 상하 탈선방지 롤러 방식 |
산악형 모노레일 (6인승 고급형) Mountains type
Specification
일반제원 | 차량의 크기 | L(3.920mm) * W(1,600mm) * H(2,830mm) |
인승수 | 6인승 | |
성능 | 주행속도 | 60m / 분 ~ 90m / 분 가감속 운행 |
최대등판각도 | 43° | |
구동 방식 | 렉 & 피니언 | |
구동모터 | 12kw 동력 이중화 | |
통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | |
배터리/충전기 | LIB / 배터리 자동교환방식 | |
안전장치 | 정지장치 | 터치 리미트 스위치 |
충돌방지장치 | 장애물 감지 센서 부착 | |
완충범퍼장치 | 스프링식 완충범퍼 및 전원단락 차량보호 | |
추종장치 | 차량 간격 자동 추종 | |
제동장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | |
탈선방지시스템 | 상하 탈선방지 롤러 방식 |