Smart Monorail
New Paradigm of Tomorrow e-Mobility
견인식 모노레일(500kg ~ 1,000kg 견인) Locomotive type
Specification
구분 | 500kg 견인차량 | 1,000kg 견인차량 | |
---|---|---|---|
일반제원 | 차량의 크기 | L(1.300mm) * W(600mm) * H(900mm) | L(1.100mm) * W(700mm) * H(1200mm) |
인승수 | 500kg 견인 | 1,000kg 견인 | |
성능 | 주행속도 | 평균속도 60m/분 | 평균속도 60m/분 |
최대등판각도 | 38° | 45° | |
구동 방식 | 렉 앤 피니언 | 렉 앤 피니언 | |
구동모터 | 5KW | 7KW | |
통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | |
배터리/충전기 | LIB/급속충전방식 | LIB/급속충전방식 | |
안전장치 | 정지장치 | 터치 리미트 스위치 | 터치 리미트 스위치 |
충돌방지장치 | 장애물 감지 센서 부착 | 장애물 감지 센서 부착 | |
완충범퍼장치 | 스프링식 완충 범퍼 및 전원단락으로 차량보호 | 스프링식 완충 범퍼 및 전원단락으로 차량보호 | |
추종장치 | 거리 간격 앞 자량 자동추종 | 거리 간격 앞 자량 자동추종 | |
제동장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | |
탈선방지시스템 | 상하 탈선 방지 롤러 방식 | 상하 탈선 방지 롤러 방식 |
견인식 모노레일(8인승 고급형) Locomotive type
Specification
일반제원 | 차량의 크기 | L(4.420mm) * W(1,900mm) * H(2,980mm) |
인승수 | 1,200kg 견인 | |
성능 | 주행속도 | 평균속도 85m / 분 |
최대등판각도 | 40° | |
구동 방식 | 렉 & 피니언 | |
구동모터 | 12kw / 7kw | |
통합제어 | VCU를 통한 통합제어 | |
배터리/충전기 | LIB / 급속충전방식 | |
안전장치 | 정지장치 | 터치 리미트 스위치 |
충돌방지장치 | 장애물 감지 센서 부착 | |
완충범퍼장치 | 스프링식 완충범퍼 및 전원단락 차량보호 | |
추종장치 | 차량 간격 자동 추종 | |
제동장치 | 회생제동, 전자브레이크, 급속브레이크 3중 안전장치 | |
탈선방지시스템 | 상하 탈선방지 롤러 방식 |