Smart Monorail
New Paradigm of Tomorrow e-Mobility
山岳型单轨列车(8人乘高级型)Mountains type
Specification
一般规格 | 车辆尺寸 | L(5.900mm) * W(1,580mm) * H(3,000mm) |
乘员人数 | 8人乘 | |
性能 | 行驶速度 | 60m/分~90m/分加减速运行 |
最大爬坡角度 | 40° | |
驱动方式 | 齿条和齿轮 | |
驱动电机 | 24KW 双重动力 | |
综合控制 | VCU综合控制 | |
电池/充电器 | LIB/电池自动更换方式 | |
安全装置 | 停止装置 | 触摸限位开关 |
防撞装置 | 搭载障碍物感应传感器 | |
减震装置 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | |
追踪装置 | 保持间距自动追随前车 | |
制动装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | |
防脱轨系统 | 上下防脱辊 |
山岳型单轨列车(8人乘开放型)
Specification
一般规格 | 车辆尺寸 | L(4.200mm) * W(1,500mm) * H(2,300mm) |
乘员人数 | 8人乘 | |
性能 | 行驶速度 | 60m/分~90m/分加减速运行 |
最大爬坡角度 | 26° | |
驱动方式 | 齿条和齿轮 | |
驱动电机 | 14KW 双重动力 | |
综合控制 | VCU综合控制 | |
电池/充电器 | LIB/快充方式 | |
安全装置 | 停止装置 | 触摸限位开关 |
防撞装置 | 搭载障碍物感应传感器 | |
减震装置 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | |
追踪装置 | 保持间距自动追随前车 | |
制动装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | |
防脱轨系统 | 上下防脱辊 |
山岳型单轨列车(6人乘客舱型)Mountains type
Specification
一般规格 | 车辆尺寸 | L(3.900mm) * W(1,500mm) * H(2,300mm) |
乘员人数 | 6人座 | |
性能 | 行驶速度 | 60m/分~90m/分加减速运行 |
最大爬坡角度 | 26° | |
驱动方式 | 齿条和齿轮 | |
驱动电机 | 17KW 双重动力 | |
综合控制 | VCU综合控制 | |
电池/充电器 | LIB/电池自动更换方式 | |
安全装置 | 停止装置 | 触摸限位开关 |
防撞装置 | 搭载障碍物感应传感器 | |
减震装置 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | |
追踪装置 | 保持间距自动追随前车 | |
制动装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | |
防脱轨系统 | 上下防脱辊 |
山岳型单轨列车(6人乘高级型)Mountains type
Specification
一般规格 | 车辆尺寸 | L(3.920mm) * W(1,600mm) * H(2,830mm) |
乘员人数 | 6人乘 | |
性能 | 行驶速度 | 60m/分~90m/分加减速运行 |
最大爬坡角度 | 43° | |
驱动方式 | 齿条和齿轮 | |
驱动电机 | 12KW 双重动力 | |
综合控制 | VCU综合控制 | |
电池/充电器 | LIB / 电池自动更换方式 | |
安全装置 | 停止装置 | 触摸限位开关 |
防撞装置 | 搭载障碍物感应传感器 | |
减震装置 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | |
追踪装置 | 保持间距自动追随前车 | |
制动装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | |
防脱轨系统 | 上下防脱辊 |