
Smart Monorail
New Paradigm of Tomorrow e-Mobility
牵引式单轨列车(牵引500kg~1000kg)Locomotive type





Specification
| 分类 | 500kg牵引车辆 | 1000kg牵引车辆 | |
|---|---|---|---|
| 一般规格 | 车辆尺寸 | L(1.300mm) * W(1,500mm) * H(900mm) | L(1.100mm) * W(700mm) * H(1200mm) |
| 乘员人数 | 500kg牵引 | 1,000kg牵引 | |
| 性能 | 行驶速度 | 平均速度60m/分 | 平均速度60m/分 |
| 最大爬坡角度 | 38° | 45° | |
| 驱动方式 | 齿条和齿轮 | 齿条和齿轮 | |
| 驱动电机 | 5KW | 7KW | |
| 综合控制 | VCU综合控制 | VCU综合控制 | |
| 电池/充电器 | LIB/快充方式 | LIB/快充方式 | |
| 安全装置 | 停止装置 | 触摸限位开关 | 触摸限位开关 |
| 防撞装置 | 搭载障碍物感应传感器 | 搭载障碍物感应传感器 | |
| 减震装置 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | |
| 追踪装置 | 保持间距自动追随前车 | 保持间距自动追随前车 | |
| 制动装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | |
| 防脱轨系统 | 上下防脱辊 | 上下防脱辊 | |
牵引式单轨列车(牵引500kg~1000kg)Locomotive type



Specification
| 一般规格 | 车辆尺寸 | L(4.420mm) * W(1,900mm) * H(2,980mm)L(4.420mm) * W(1,900mm) * H(2,980mm)L(4.420mm) * W(1,900mm) * H(2,980mm) |
| 乘员人数 | 1,200kg牵引 | |
| 性能 | 行驶速度 | 平均速度85m/分 |
| 最大爬坡角度 | 40° | |
| 驱动方式 | 齿条和齿轮 | |
| 驱动电机 | 12KW / 7KW | |
| 综合控制 | VCU综合控制 | |
| 电池/充电器 | LIB / 电池自动更换方式 | |
| 安全装置 | 停止装置 | 触摸限位开关 |
| 防撞装置 | 搭载障碍物感应传感器 | |
| 减震装置 | 弹簧式减震器与电源短路时保护车辆 | |
| 追踪装置 | 保持间距自动追随前车 | |
| 制动装置 | 再生制动、电磁制动器、急速制动器3重安全装置 | |
| 防脱轨系统 | 上下防脱辊 |